top of page
Aida
Aida Impressive Wind Of Hope
Datum rojstva: 28.11.2019
Spol: ženski
Barva: blue merle
Vzreditelj: Aljaž Tratnik, Icekeller dolgodlaki škotski ovčarji
Breeding exam score: Excellent A
Kolki: A/A (odlično)
DM: N/N normal
MDR1: N/N normal
CEA, PRA, KAT klinično brez
Zobje: vsi
Ugriz: škarjasti
:: REZULTATI RAZSTAV ::
Mladinski prvak Slovenije v lepoti
Prvak Slovenije v lepoti
Prvak BiH v lepoti
Prvak RS v lepoti
Crufts Qualified 20'
Autumn Winner 21'
Ex3 na EU DOG SHOW 21'
Show | Judge | Class | Result |
---|---|---|---|
CACIB II Barje, SLO, 23' | Gerard Jipping (NL) | Champion | EX2, rCAC, rCACIB |
CACIB I Barje, SLO, 23' | Lidija Okleščen (SLO) | Champion | EX1, CAC, rCACIB |
EDS Budapest, HU, 21' | Anna Albrigo (IT) | Open | EX3 of 8 |
CACIB Gradačac, BiH, 21' | Mirsad Šabanović (BiH) | Inter | CAC, CACIB, best bitch, BOB |
CAC Gradačac, BiH, 21' | Damir Šerak (BiH) | Inter | CAC, best bitch, BOB |
CACIB Gradačac, BiH, 21' | Štefica Lazić (SRB) | Inter | CAC, best bitch, CACIB, BOB, BEST IN GROUP #2 |
CAC Gradačac, BiH, 21' | Vojislav Al Daghistani (SRB) | Inter | CAC, best bitch, BOB |
CAC Prekmurje, SLO, 21' | Zlatko Kraljić (HR) | Open | CAC |
CAC Lendva, SLO, 21' | Iris Urschiz (AUT) | Open | CAC, best bitch, BOB, BEST IN GROUP #2 |
CAC Lendava, SLO, 21' | Katja Krajnc (SLO) | Open | CAC, best bitch, BOB, BOG4 |
CAC Trbovlje, SLO, 21' | Maja Korošec (SLO) | Open | EX1, CAC |
CACIB Izola, SLO, 21' | Anna Kochan (POL) | Inter | EX2, res CAC |
CACIB Portorož, SLO, 21' | Tadej Nagode (SLO) | Inter | EX2, res CAC |
CACIB Maribor, SLO, 21' | Jadranka Mijatović (HR) | Inter | EX2, res CAC |
CACIB Bled 2, SLO, 20' | Urška Medvešček (SLO) | Youth | jCC, jBOB, Crufts qulified |
CACIB Bled 1, SLO, 20' | Olga Šinko (SLO) | Youth | jCC, jBOB |
CAC Bled, SLO, 20' | Lidija Okleščen (SLO) | Youth | jCC, jBOB |
CACIB Vrtojba, SLO, 20' | Denis Kuželj (SLO) | Puppy | Puppy BOB, puppy BEST IN GROUP #1 |
bottom of page